Back to Course
Scenarii, teste, exerciții
0% Complete
0/0 Steps
-
Consilierea in cariera in educatia generalaBiologie4 Topics
-
Chimie1 Topic
-
Consiliere incluzivă în carieră1 Topic
-
Ora de sprijin1 Topic
-
Dezvoltarea carierei în limba engleză1 Topic
-
Dirigenție5 Topics
-
Fizică1 Topic
-
Educație fizică2 Topics
-
Engleză4 Topics
-
Geografie2 Topics
-
Istorie1 Topic
-
Literatură1 Topic
-
Matematică2 Topics
-
Orice disciplina9 Topics
-
Religie3 Topics
-
Teologie1 Topic
-
Eduatie timpurieDezvoltare personală3 Topics
-
Limba engleză2 Topics
-
Geografie1 Topic
-
Istorie2 Topics
-
Orientare în carieră1 Topic
-
TIC2 Topics
-
Consiliere in educatia vocationalaBazele antreprenoriatului1 Topic
-
Construcții profesionale și discipline mecanice1 Topic
-
Discipline construcții profesionale3 Topics
-
Discipline profesionale IT4 Topics
-
Marketing1 Topic
-
Elevi cu dizabilitatiGeografie1 Topic
-
Dirigenție1 Topic
-
Matematică1 Topic
-
Ora de sprijin1 Topic
-
Asertivitatea in dezvoltarea cariereiDiscipline profesionale IT1 Topic
-
Orice disciplina2 Topics
-
Biologie1 Topic
-
Engleză1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Marketing1 Topic
-
Construirea autonomiei elevilor in procesul de consiliere a cariereiDiscipline construcții profesionale1 Topic
-
Orice disciplina2 Topics
-
Engleză3 Topics
-
Chimie1 Topic
-
Discipline profesionale IT1 Topic
-
Impactul Covid-19Biologie1 Topic
-
Geografie1 Topic
-
Engleză1 Topic
-
Matematică1 Topic
-
Lecție cu profesorul1 Topic
-
Discipline profesionale IT1 Topic
-
Abordarea ecologica in dezvoltarea cariereiBiologie1 Topic
-
Chimie1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Consilierea in cariera pentru grupuri dezavantajate si migrantiOrice disciplina2 Topics
-
Engleză2 Topics
-
Dirigenție2 Topics
-
Istorie1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Religie2 Topics
-
Geografie1 Topic
-
Lecție cu profesorul1 Topic
-
Learning to create tests ROEnglish1 Topic
Lesson 52, Topic 2
In Progress
Stereotip
Lesson Progress
0% Complete
| Nivel, vârsta elevilor: | 14 – 16 |
| Disciplina: | Oricare |
| Teme: | Toate |
| Obiective: | Elevii vor contura diferite categorii de stereotipuri. Elevii vor anticipa și/sau descrie modul în care stereotipurile afectează oamenii |
| Nr de elevi pe grup: | 10 – 20 |
| Timpul activității principale: | 15minute |
| Materiale: | Hârtie de flipchart și Markere |
| Competențe: | Gândire analitică, comunicare, ascultare activă, rezolvare de probleme, managementul timpului |
| Activități pregătitoare: | Etichetați hârtiile de flipchart cu următoarele titluri, „sportivii sunt”, „persoanele supraponderale sunt”, „medicii sunt”, „bătrânii sunt”, „femeile ar trebui să fie”, „bărbații ar trebui să fie”, „oamenii deștepți sunt”, „bogați”. oamenii sunt”, „oamenii care trăiesc în orașe mici sunt”, „oamenii care locuiesc în orașele mari sunt”, „familiile negre sunt” și „familiile albe sunt”.Profesorul creează o diagramă t mai jos,partea stângă etichetată „stereotip” șipartea dreaptă etichetată „strategii pentru a opri stereotipurile”. Agățați-le prin clasă. |
| Rezultate așteptate: | Elevii vor înțelege modul în care crearea de stereotipuri poate avea efecte dăunătoare în mediile de lucru |
| Dificultăți anticipate: | Este posibil ca unii studenți să nu fie interesați de subiect |
| Activități ulterioare: |
| Timp | DERULAREA ACTIVITĂȚII (P: PROFESOR; E: ELEVI; A: Altele) | METODE |
| 3’ | I Activitate pregătitoare Obiectiv: A atrage atenția elevilor asupra subiectului Profesorul îi întreabă pe elevi dacă știu ce înseamnă stereotip. Elevii răspund la întrebare Profesorul explică că stereotipul reduce excesiv un grup la un set de caracteristici, iar aceste caracteristici sunt generalizate la întregul grup de oameni. Cu alte cuvinte, face presupuneri despre un grup de oameni. Profesorul îi întreabă pe elevi cum pot fi dăunătoare stereotipurile persoanelor de la locul de muncă. | Munca individuala Întrebare & răspuns |
| 15’ | II Stereopipuri și strategii pentru a le depășii Profesorul îi instruiește pe elevi să intre în grupuri mici și să se rotească în jurul clasei, în stil carusel pentru fiecare diagramă. La fiecare diagramă sub „stereotip”, elevii ar trebui să scrie diferite moduri în care fiecare grup de oameni este etichetat. Sub „strategiile pentru a opri stereotipurile”, aceștia ar trebui să scrie lucruri sau acțiuni care pot fi întreprinse pentru a opri stereotipurile. După ce fiecare grup a fost la fiecare categorie, clasa va avea o discuție despre constatările lor. Sunt aceste stereotipuri adevărate pentru fiecare membru al grupului? | Muncă individuală Reflecţie |
| 2’ | III Activitate de încheiere Profesorul dorește ca elevii să scrie o reflecție de 1-2 paragrafe, descriind un moment în care propriul lor stereotip a influențat modul în care au lucrat cu un coleg de clasă. | Lucru de grup |
Orarul în format .docx, .pdf