Back to Course
Scenarii, teste, exerciții
0% Complete
0/0 Steps
-
Consilierea in cariera in educatia generalaBiologie4 Topics
-
Chimie1 Topic
-
Consiliere incluzivă în carieră1 Topic
-
Ora de sprijin1 Topic
-
Dezvoltarea carierei în limba engleză1 Topic
-
Dirigenție5 Topics
-
Fizică1 Topic
-
Educație fizică2 Topics
-
Engleză4 Topics
-
Geografie2 Topics
-
Istorie1 Topic
-
Literatură1 Topic
-
Matematică2 Topics
-
Orice disciplina9 Topics
-
Religie3 Topics
-
Teologie1 Topic
-
Eduatie timpurieDezvoltare personală3 Topics
-
Limba engleză2 Topics
-
Geografie1 Topic
-
Istorie2 Topics
-
Orientare în carieră1 Topic
-
TIC2 Topics
-
Consiliere in educatia vocationalaBazele antreprenoriatului1 Topic
-
Construcții profesionale și discipline mecanice1 Topic
-
Discipline construcții profesionale3 Topics
-
Discipline profesionale IT4 Topics
-
Marketing1 Topic
-
Elevi cu dizabilitatiGeografie1 Topic
-
Dirigenție1 Topic
-
Matematică1 Topic
-
Ora de sprijin1 Topic
-
Asertivitatea in dezvoltarea cariereiDiscipline profesionale IT1 Topic
-
Orice disciplina2 Topics
-
Biologie1 Topic
-
Engleză1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Marketing1 Topic
-
Construirea autonomiei elevilor in procesul de consiliere a cariereiDiscipline construcții profesionale1 Topic
-
Orice disciplina2 Topics
-
Engleză3 Topics
-
Chimie1 Topic
-
Discipline profesionale IT1 Topic
-
Impactul Covid-19Biologie1 Topic
-
Geografie1 Topic
-
Engleză1 Topic
-
Matematică1 Topic
-
Lecție cu profesorul1 Topic
-
Discipline profesionale IT1 Topic
-
Abordarea ecologica in dezvoltarea cariereiBiologie1 Topic
-
Chimie1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Consilierea in cariera pentru grupuri dezavantajate si migrantiOrice disciplina2 Topics
-
Engleză2 Topics
-
Dirigenție2 Topics
-
Istorie1 Topic
-
Educație fizică1 Topic
-
Religie2 Topics
-
Geografie1 Topic
-
Lecție cu profesorul1 Topic
-
Learning to create tests ROEnglish1 Topic
Lesson 48, Topic 1
In Progress
Programe Home office
Lesson Progress
0% Complete
| Nivel, vârsta elevilor: | 14-18 ani |
| Disciplina: | Informatică |
| Discipline implicate: | Lecția profesorului clasei |
| Obiective: | Să enumere în ce profesii este posibilă munca la distanță. Să înțeleagă conceptul de birou la domiciliu. Să poată face schimb de programe pentru lucrul la distanță. Să poată descărca și instala programe pentru lucrul la distanță. Să fie capabili să susțină programul de birou la domiciliu selectat. |
| Nr de elevi pe grup: | Individual |
| Timpul activității principale: | 15-20 minute |
| Materiale: | Tabletă, computer, monitor interactiv |
| Competențe: | Competență matematică – capacitatea de a gândi logic și analitic. Competența digitală este un amestec armonios de cunoștințe, abilități și atitudini care le permit oamenilor să trăiască, să învețe și să lucreze într-o societate digitală. Capacitatea de a învăța. |
| Acțiuni pregătitoare: | Aflarea cunoștințelor elevilor despre tipul de software. |
| Rezultate așteptate: | Elevii vor folosi programele selectate pentru lucru la distanță, vor ști ce profesii pot lucra de la distanță. |
| Dificultăți anticipate: | Studenții pot avea probleme la instalarea software-ului din cauza înregistrării necesare. |
| Activități ulterioare: | Îmbunătățirea abilităților de gândire logică. |
| Timp | DERULAREA ACTIVITĂȚII (P: profesor; E: elevi) | METODE |
| 3 minutes | Obiectiv: Să afle cunoștințele elevilor despre profesii efectuate de la distanță. ⇨ P: Folosiți aplicația Menti pentru a scrie ce profesii se pot lucra de la distanță. ⇨ E: elevii scriu profesiile în aplicația Menti. Lucrările salvate apar automat pe proiector. ⇨ P: Analizează răspunsurile date cu elevii. | Computer/telefon/tabletă, monitor interactiv https://www.menti.com/ |
| 4 minutes | Obiectiv: introducerea elevilor în programe specifice pentru lucrul la distanță. ⇨ P: Folosind platforma CCPA, autentificați-vă și efectuați sarcina de a indica programul de la distanță-anexa Nr. 1. ⇨ E: Se conectează la platformă. ⇨ P: După finalizarea sarcinii, discută programele individuale. | Computer/telefon/tabletă https://platform.counselling-ccpa.com/ monitor interactiv |
| 13 minutes | Obiectiv: Prezentarea aplicației Trello și explicarea funcționării acesteia. ⇨ P: Cere elevilor să instaleze aplicația Trello pe smartphone/tabletă/ computer https://trello.com/pl ⇨ E: Se conectează la Trello. ⇨ P: Prezintă sarcina de a-ți crea propriul tablou pentru lista de activități și de a-l pune la dispoziția colegilor tăi. | Computer/telefon/tabletă https://trello.com/pl monitor interactiv |
Orarul în format .doc, .pdf